Ζάχαρη καστανή
Κατηγορία: Ζάχαρη
Παραγωγός: Προϊόντα Δυάς
| Διαθρεπτική ανάλυση | ανα 100 gr |
| Ενέργεια | 275/1152 kcal/kJ |
| Υδατάνθρακες | 60 g (Σάκχαρα 55 g) |
| Πρωτεΐνες | 3,6 g |
| Λιπαρά | 4,0 g (Κορεσμένα λίπη 0,7 g) |
| Εδώδιμες (Φυτικές) ίνες | 7,0 g |
| Αλάτι | <0,1 g |
